|
Λεπτομέρειες:
|
| Επισημαίνω: | sulzer μέρη υφαίνοντας μηχανών,μέρη υφαίνοντας αργαλειών |
||
|---|---|---|---|
Υφαίνοντας μηχανή ΜΕΡΏΝ ΑΡΓΑΛΕΙΏΝ P7200 SULZER, ΟΔΟΝΤΩΤΉ ΖΏΝΗ 917-70-513 της ΜΟΝΆΔΑΣ DRIVE,
ΜΈΡΗ ΑΡΓΑΛΕΙΏΝ P7200 SULZER, ΟΔΟΝΤΩΤΉ ΖΏΝΗ 917-70-513 ΤΗΣ ΜΟΝΆΔΑΣ DRIVE
![]()
| ΟΔΟΝΤΩΤΉ ΖΏΝΗ ΑΡΓΑΛΕΙΏΝ P7200 SULZER PROJECTILE | ||
| 917750513 | P7200 ΟΔΟΝΤΩΤΗ ΖΩΝΗ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΟΝΤΙ, SCRWS MB390 | 1# |
| 917750508 | ΟΔΟΝΤΩΤΗ ΖΩΝΗ INCL.POSITION 6-9 | ΜΒ 190 |
| 917750509 | ΟΔΟΝΤΩΤΗ ΖΩΝΗ INCL.POSITION 6-9 | ΜΒ 220 |
| 917750510 | ΟΔΟΝΤΩΤΗ ΖΩΝΗ INCL.POSITION 6-9 | ΜΒ 280 |
| 917750511 | ΟΔΟΝΤΩΤΗ ΖΩΝΗ INCL.POSITION 6-9 | ΜΒ 330 |
| 917750512 | ΟΔΟΝΤΩΤΗ ΖΩΝΗ INCL.POSITION 6-9 | ΜΒ 360 |
| 917750513 | ΟΔΟΝΤΩΤΗ ΖΩΝΗ INCL.POSITION 6-9 | ΜΒ 390 |
| P7200 ΟΔΟΝΤΩΤΗ ΖΩΝΗ ΧΩΡΙΣ ΟΔΟΝΤΩΤΟ | ||
| 715582000 | ΕΙΔΙΚΟ ΔΟΝΤΙ | 7# |
| 921875133 | HEXAGON ΠΛΉΡΩΜΑ ΥΠΟΔΟΧΩΝ COUNTERSUNKS | |
| 714905000 | ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΜΠΟΥΛΟΝΙΟΥ 8*18.4 | 8# |
| 715225000 | ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΑΤΟΥ 9*1.5*18.4 | 8# |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. James
Τηλ.:: 86-13915553949