Λεπτομέρειες:
|
Χρήση:: | Περιστροφή | Λεπτομέρεια:: | 0.5D σε 25D |
---|---|---|---|
Πρώτη ύλη:: | 100% τσιπ πολυεστέρα | Χρώμα:: | Ακατέργαστο λευκό BRITE |
Μήκος ινών:: | 32mm/38mm/51mm/65mm/76mm/102mm | Τύπος ινών:: | βάση |
Επισημαίνω: | Φωτεινές ακατέργαστες μη συνεχείς ίνες πολυεστέρα της Virgin,ίνα 0.5D psf,0.5D μη συνεχείς ίνες πολυεστέρα της Virgin |
-Ανοιχτό ακατέργαστο λευκό 1.33dtex×38mm
Αριθ. | ΣΤΟΙΧΕΙΟ | ΜΟΝΑΔΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | Εξεταστικά πρότυπα | ||||||
1 | Σπάζοντας αντοχή | cN/dtex | 6.27 | GB/T14337 | ||||||
2 | Επιμήκυνση στο ποσοστό σπασιμάτων | % | 20.5 | GB/T14337 | ||||||
3 | Γραμμικό ποσοστό απόκλισης πυκνότητας | % | 0,8 | GB/T14335 | ||||||
4 | Ποσοστό απόκλισης μήκους | % | 0,8 | GB/T14336 | ||||||
5 | Υφαντική περιεκτικότητα σε ίνες διπλός-μήκους | mg/100g | 0,4 | GB/T14336 | ||||||
6 | Περιεχόμενο ατελειών | mg/100g | 0,7 | GB/T14339 | ||||||
7 | Crimp αριθμός | each/25mm | 12.5 | GB/T14338 | ||||||
8 | Crimp ποσοστό | % | 11.2 | GB/T14338 | ||||||
9 | Ξεράνετε και θερμάνετε το ποσοστό διακένωσης σε 180℃ | % | 4.7 | FZ/T50004 | ||||||
10 | Δύναμη της σταθερής επιμήκυνσης 10% | cN/dtex | 4.46 | GB/T14337 | ||||||
11 | Συγκεκριμένη αντίσταση | Ω·εκατ. | 2.1×107 | GB/T14342 | ||||||
12 | Σπάζοντας αντοχή συντελεστή της παραλλαγής | % | 6.10 | GB/T14337 | ||||||
13 | συντελεστής απόκλισης της επιμήκυνσης | % | 20.2 | GB/T14337 | ||||||
14 | επανάκτηση υγρασίας | % | 0,5 | GB/T6503 | ||||||
15 | περιεκτικότητα σε πετρέλαιο | % | 0,19 | GB/T6504 | ||||||
16 | γραμμική πυκνότητα | dtex | 1.34 | GB/T14335 | ||||||
17 | Μέσος όρος LA=length | χιλ. | 38.3 | GB/T14336 |
Λαμπρότητα: SD RW, SD OB, BR RW, BR OB
Μήκος: 26mm – 76mm
Για την περιστροφή: 0.9D – 1.5D
Για μη υφανθε'ντα: 1.4D – 6D
Ανακυκλωμένος:
Λαμπρότητα: SD RW, SD BLK, SSW, TBR RW, DD
Μήκος: 24mm - 108mm
Ντενιέ: 1.5D – 15D
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. James
Τηλ.:: 86-13915553949